Selasa, 24 April 2012



Bagi anda yang ingin memesan ticket ke agen kami yaitu Next Tour & Travel caranya sangat mudah yaitu cukup dengan menghubungi kami dan lalu :
  1. Pesan
  2. Booking
Dan nanti akan kami antar ke tempat anda dan hanya melayani pengantaran dalam kota Yogyakarta saja.
Kami akan memberikan harga yang sangat menarik bagi anda,anda bagi anda yang mahasiswa maka akan kami carikan harga mahasiswa.
Anda bisa menghubungi kami di :
HP : 085743452743
BB : 29625A1A
Dan ini adalah sebagian jadwal penerbangan domestic :
JOGJA – JAKARTA – JOGJA
GARUDA
NOJOGJA (JOG) – JAKARTA (CGK)NOJAKARTA (CGK)  –  JOGJA (JOG)
106.00 – 07.05106.10 – 07.15
208.00 – 09.05207.50 – 08.55
309.40 – 10.45309.50 – 10.55
411.40 – 13.20411.30 – 12.35
513.20 – 14.25512.30 – 13.35
614.20 – 15.25613.30 – 14.35
715.20 – 16.25715.10 – 16.15
817.00 – 18.05817.10 – 18.15
919.00 – 20.05919.30 – 20.35

LION
NOJOGJA (JOG) – JAKARTA (CGK)NOJAKARTA (CGK) – JOGJA (JOG)
106.50 – 08.05105.55 – 07.05
207.30 – 08.45207.35 – 08.45
309.25 – 10.40310.15 – 11.25
412.05 – 13.20412.55 – 14.05
514.45 – 16.00514.00 – 15.10
615.50 – 17.05615.50 – 17.00
717.40 – 18.55717.00 – 18.10
818.50 – 20.05818.05 – 19.15
920.00 – 21.15919.00 – 20.10

AIR ASIA
NOJOGJA (JOG) – JAKARTA (CGK)NOJAKARTA (CGK)  –  JOGJA (JOG)
112.10 – 13.15105.50 – 06.55
212.55 – 14.00210.40 – 11.45
316.10 – 17.15314.40 – 15.45

SRIWIJAYA
NOJOGJA (JOG) – JAKARTA (CGK)NOJAKARTA (CGK)  –  JOGJA (JOG)
110.10 – 11.15112.30 – 13.30
216.35 – 17.40218.00 – 19.00

BATAVIA
NOJOGJA (JOG) – JAKARTA (CGK)NOJAKARTA (CGK)  –  JOGJA (JOG)
106.15 – 07.20118.45 – 19.45


JOGJA – SURABAYA – JOGJA
LION
NOJOGJA (JOG) – SURABAYA (SUB)NOSURABAYA (SUB) – JOGJA (JOG)
106.00 – 07.10107.10 – 08.20
208.45 – 09.55211.10 – 12.20
315.00 – 16.10313.25 – 14.35
416.05 – 17.15419.00 – 20.10

SRIWIJAYA
NOJOGJA (JOG) – SURABAYA (SUB)NOSURABAYA (SUB)  -  JOGJA (JOG)
119.30 – 20.20115.15 – 16.05

BATAVIA
NOJOGJA(JOG)  SURABAYA(SUB)NOSURABAYA(SUB)  JOGJA(JOG)
117.15 – 18.10107.35  08.30


JOGJA – DENPASAR – JOGJA
LION
NOJOGJA (JOG) – DENPASAR (DPS)NODENPASAR (DPS) – JOGJA (JOG)
120.50 – 23.00106.00 – 06.10

GARUDA
NOJOGJA (JOG) – DENPASAR (DPS)NODENPASAR (DPS)  -  JOGJA (JOG)
108.00 – 10.15107.00 – 07.15
216.40 – 18.55215.40 – 15.55
320.20 – 22.35319.20 – 19.35


JOGJA – BANDUNG – JOGJA
LION
NoJOGJA (JOG) –BANDUNG (BDO)NoBANDUNG (BDO) – JOGJA (JOG)
112.50 – 14.00114.25 – 15.35

MERPATI
NoJOGJA (JOG) –BANDUNG (BDO)NoBANDUNG (BDO) – JOGJA (JOG)
115.30 – 16.40112.40 – 13.50


JOGJA – BALIKPAPAN – JOGJA
LION
NoJOGJA (JOG) – BALIKPAPAN (BPN)NoBALIKPAPAN (BPN) – JOGJA (JOG)
107.45 – 10.30118.25 – 19.10

SRIWIJAYA
NoJOGJA (JOG) – BALIKPAPAN (BPN)NoBALIKPAPAN (BPN) – JOGJA (JOG)
114.00 – 16.45108.55 – 09.40

GARUDA
NoJOGJA (JOG) – BALIKPAPAN (BPN)NoBALIKPAPAN (BPN) – JOGJA (JOG)
109.25 – 12.25107.50 – 08.45

BATAVIA
NoJOGJA (JOG) – BALIKPAPAN (BPN)NoBALIKPAPAN (BPN) – JOGJA (JOG)
116.50 – 19.30106.45 – 07.25



JAKARTA – SURABAYA – JAKARTA
GARUDA
NoJAKARTA(CGK) – SURABAYA(SUB)NoSURABAYA(SUB) – JAKARTA(CGK)
106.00 – 07.25106.00 – 07.20
207.00 – 08.25207.00 – 08.20
308.05 – 09.30308.10 – 09.30
409.05 – 10.30409.10 – 10.30
510.15 – 11.40510.15 – 11.35
611.15 – 12.40611.15 – 12.35
712.20 – 13.45712.25 – 13.45
813.20 – 14.45813.25 – 14.45
914.30 – 15.55914.30 – 15.50
1015.30 – 16.551015.30 – 16.50
1116.35 – 18.001116.40 – 18.00
1217.35 – 19.001217.40 – 19.00
1318.45 – 20.101318.45 – 20.05
1420.50 – 22.151419.45 – 21.05
1521.50 – 23.151520.55 – 22.15

LION
NoJAKARTA (CGK) – SURABAYA (SUB)NoSURABAYA (SUB) – JAKARTA (CGK)
106.00 – 07.30106.00 – 07.30
206.50 – 08.20206.45 – 08.15
308.15 – 09.45307.45 – 09.15
409.10 – 10.40410.25 – 11.55
510.00 – 11.30513.05 – 14.35
610.55 – 12.25613.40 – 15.10
713.25 – 14.55714.35 – 16.05
815.35 – 17.05815.35 – 17.05
916.50 – 18.20916.00 – 17.30
1017.45 – 19.151016.50 – 18.20
1118.10 – 19.401117.45 – 19.15
1218.45 – 20.151218.30 – 20.00
1319.40 – 21.101319.40 – 21.10
1420.45 – 22.151420.55 – 22.25
1521.40 – 23.101521.50 – 23.20

SRIWIJAYA
NoJAKARTA(CGK) – SURABAYA(SUB)NoSURABAYA(SUB) – JAKARTA(CGK)
105.45 – 07.10106.00 – 07.25
2(1 stop) 09.10 – 11.302(1stop) 09.55 – 12.20
311.05 – 12.25310.25 – 11.45
411.35 – 12.55410.30 – 11.50
512.00 – 13.20512.00 – 13.20
613.15 – 14.356(1stop) 15.15 – 17.40
7(1 stop) 18.00 – 20.20716.55 – 18.20
820.00 – 21.20818.50 – 20.10

CITILINK
NoJAKARTA(CGK) – SURABAYA(SUB)NoSURABAYA(SUB) – JAKARTA(CGK)
106.10 – 07.30106.00 – 07.20
207.50 – 09.10209.40 – 11.00
311.30 – 12.50310.40 – 12.00
413.40 – 15.00411.50 – 13.10
516.25 – 17.45515.30 – 16.50
621.00 – 22.20618.15 – 19.35
721.30 – 22.50719.40 – 21.00

BATAVIA
NoJAKARTA(CGK) – SURABAYA(SUB)NoSURABAYA(SUB) – JAKARTA(CGK)
106.00 – 07.20108.20 – 09.40
207.25 – 08.45208.40 – 10.00
309.15 – 10.35314.35 – 15.55
415.25 – 16.45416.10 – 17.30
516.40 – 18.00517.50 – 19.10
618.45 – 20.05


JAKARTA – DENPASAR – JAKARTA
GARUDA
NoJAKARTA (CGK) – DENPASAR (DPS)NoDENPASAR (DPS) – JAKARTA (CGK)
106.15 – 09.00106.00 – 06.45
206.40 – 09.25207.20 – 08.05
307.30 – 10.15311.00 – 11.45
408.35 – 11.20412.05 – 12.50
509.55 – 12.40513.30 – 14.15
611.45 – 14.30614.20 – 15.05
714.05 – 16.50715.50 – 16.35
814.55 – 17.40819.00 – 19.45
915.40 – 18.25919.20 – 20.05
1020.45 – 23.301021.00 – 21.45
1121.40 – 00.251121.50  – 22.35
1222.45 – 01.301222.35 – 23.20

LION
NoJAKARTA (CGK) – DENPASAR (DPS)NoDENPASAR (DPS) – JAKARTA (CGK)
106.20 – 09.10106.30 – 07.25
207.30 – 10.20206.00 – 08.05
308.10 – 11.00309.50 – 10.45
409.30 – 12.20411.10 – 12.05
511.35 – 14.25511.40 – 12.35
613.10 – 16.00613.00 – 13.55
714.45 – 17.35715.10 – 16.05
816.50 – 19.40816.40 – 17.35
917.55 – 20.45918.45 – 19.40
1018.55 – 21.451020.30 – 21.25
1119.00 – 23.001121.30 – 22.25
1220.40 – 23.301222.30 – 23.25

AIR ASIA
NoJAKARTA (CGK) – DENPASAR (DPS)NoDENPASAR (DPS) – JAKARTA (CGK)
106.00 – 08.50109.20 – 10.05
210.10 – 13.00212.35 – 13.20
310.35 – 13.25313.25 – 14.10
413.45 – 16.30413.50 – 14.35
515.05 – 17.55518.20 – 19.05
619.35 – 22.25622.55 – 23.40

SRIWIJAYA
NoJAKARTA (CGK) – DENPASAR (DPS)NoDENPASAR (DPS) – JAKARTA (CGK)
1(1stop) 13.15 – 17.051(1stop) 10.00 – 11.45
214.05 – 16.50217.25 – 18.10
312.00 – 13.20312.00 – 13.20

BATAVIA
NoJAKARTA (CGK) – DENPASAR (DPS)NoDENPASAR (DPS) – JAKARTA (CGK)
106.00 – 08.40116.05 – 16.45
213.20 – 16.00216.35 – 17.15
322.15 – 22.55

CITILINK
NoJAKARTA (CGK) – DENPASAR (DPS)NoDENPASAR (DPS) – JAKARTA (CGK)
115.55 – 18.40119.45 – 20.30
218.20 – 21.05221.35 – 22.20


JAKARTA – MEDAN – JAKARTA
GARUDA
NoJAKARTA (CGK) – MEDAN (MES)NoMEDAN (MES) – JAKARTA (CGK)
105.45 – 08.00105.20 – 07.35
206.45 – 09.00208.45 – 11.00
307.30 – 09.45310.30 – 12.45
408.55 – 11.10411.55 – 14.10
510.50 – 13.05513.10 – 15.25
612.20 – 14.35613.55 – 16.10
712.55 – 15.10715.55 – 18.10
814.55 – 17.10817.55 – 20.10
916.55 – 19.10918.55 – 21.10
1019.45 – 22.001019.55 – 22.10
LION
NoJAKARTA (CGK) – MEDAN (MES)NoMEDAN (MES) – JAKARTA (CGK)
105.00 – 07.20105.45 – 08.10
206.00 – 08.20206.00 – 08.25
307.00 – 09.20306.45 – 09.10
408.00 – 10.20407.50 – 10.15
508.50 – 11.10508.20 – 10.45
609.20 – 11.40609.05 – 11.30
709.50 – 12.10710.00 – 12.25
810.50 – 13.10811.00 – 13.25
912.00 – 14.20911.50 – 14.15
1012.50 – 15.101012.25 – 14.50
1114.00 – 16.201112.50 – 15.15
1215.00 – 17.201213.50 – 16.15
1316.10 – 18.301315.00 – 17.25
1417.25 – 19.451415.50 – 18.15
1516.00 – 19.301517.00 – 19.25
1618.00 – 20.201618.00 – 20.25
1719.00 – 21.201716.40 – 20.15
1819.30 – 21.501819.10 – 21.35
1920.10 – 22.301920.10 – 22.35
2021.05 – 23.252021.00 – 23.25

SRIWIJAYA
NoJAKARTA (CGK) – MEDAN (MES)NoMEDAN (MES) – JAKARTA (CGK)
109.05 – 11.20113.25 – 15.45
2(1stop) 12.00 – 15.15215.00 – 17.15
3(1stop) 12.20 – 15.253(1stop) 16.00 – 19.10
416.20 – 18.354(1stop) 16.00 – 19.20
518.50 – 21.05519.10 – 21.25

BATAVIA
NoJAKARTA (CGK) – MEDAN (MES)NoMEDAN (MES) – JAKARTA (CGK)
107.00 – 09.15110.00 – 12.15
213.00 – 15.15216.00 – 18.15
316.05 – 18.20319.05 – 21.20

CITILINK
NoJAKARTA (CGK) – MEDAN (MES)NoMEDAN (MES) – JAKARTA (CGK)
105.20 – 07.35108.40 – 10.55
217.20 – 19.35220.05 – 22.20

JAKARTA – PADANG – JAKARTA
LION
NoJAKARTA(CGK) – PADANG(PDG)NoPADANG(PDG) – JAKARTA(CGK)
105.50 – 08.10105.45 – 07.35
208.10 – 09.55208.15 – 10.05
310.20 – 12.05310.35 – 12.25
413.10 – 14.55412.45 – 14.35
515.25 – 17.10515.35 – 17.25
617.55 – 19.40617.50 – 19.40
720.20 – 22.05720.20 – 22.10

BATAVIA
NoJAKARTA(CGK) – PADANG(PDG)NoPADANG(PDG) – JAKARTA(CGK)
107.00 – 08.35109.10 – 10.45
210.50 – 12.25213.00 – 14.35
316.00 – 17.35318.10 – 19.45

SRIWIJAYA
NoJAKARTA(CGK) – PADANG(PDG)NoPADANG(PDG) – JAKARTA(CGK)
112.00 – 13.35117.35 – 19.20
215.50 – 17.25217.55 – 19.40

GARUDA
NoJAKARTA(CGK) – PADANG(PDG)NoPADANG(PDG) – JAKARTA(CGK)
106.35 – 08.20106.00 – 07.50
211.40 -13.25209.05 – 10.55
315.45 – 17.35314.10 – 16.00
418.55 – 20.45418.20 – 20.10